PORTARIA GM/MPO Nº 418, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 61.800.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso IV; § 2º, inciso I; e 3º, inciso VII, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito suplementar no valor de R$ 61.800.000,00 (sessenta e um milhões e oitocentos mil reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 1.800.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 1.800.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.800.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.800.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.800.000 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30108 - Departamento de Polícia Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5116 2586 | Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros | 06 181 | 60.000.000 | ||||||
| 5116 2586 0001 | Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros - Nacional | 06 181 | 60.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 60.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 60.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 60.000.000 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44101 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1189 21F2 | Gestão Socioambiental dos Recursos Naturais em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares | 18 541 | 700.000 | ||||||
| 1189 21F2 0001 | Gestão Socioambiental dos Recursos Naturais em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares - Nacional | 18 541 | 700.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 700.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 700.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 700.000 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2320 00AF | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR | 28 845 | 60.000.000 | ||||||
| 2320 00AF 0001 | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - Nacional | 28 845 | 60.000.000 | ||||||
| F | 5-IFI | 3 | 90 | 0 | 1000 | 60.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 60.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 60.000.000 | ||||||||
67000 - Ministério da Igualdade Racial
67101 - Ministério da Igualdade Racial - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 700.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 700.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 700.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 700.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 700.000 | ||||||||
84000 - Ministério dos Povos Indígenas
84101 - Ministério dos Povos Indígenas - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 400.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 400.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 400.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 400.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 400.000 | ||||||||
SIMONE TEBET